Похожие квартиры
Комн. | Секция | Этаж | Пл., м² | Акции | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Дом №1 | 2 | 54.8 |
Квартиры по переуступке
|
2 707 860 | Заявка на просмотр |
2 | Дом №4 подъезд 1 | 6 | 54.8 | 2 707 860 | Заявка на просмотр | |
2 | Дом №4 подъезд 1 | 4 | 54.8 | 2 707 860 | Заявка на просмотр | |
2 | Дом №4 подъезд 1 | 7 | 54.8 | 2 707 860 | Заявка на просмотр | |
2 | Дом №4 подъезд 1 | 5 | 54.8 | 2 707 860 | Заявка на просмотр | |
2 | Дом №4 подъезд 1 | 2 | 54.8 | 2 707 860 | Заявка на просмотр | |
2 | Дом №1 | 3 | 54.8 | 2 707 860 | Заявка на просмотр | |
2 | Дом №1 | 4 | 54.8 |
Квартиры по переуступке
|
2 707 860 | Заявка на просмотр |
2 | Дом №5 подъезд 2 | 8 | 54.8 | 2 707 860 | Заявка на просмотр | |
2 | Дом №1 | 5 | 54.8 | 2 707 860 | Заявка на просмотр |